Vehicle Inspection & Maintenance Systems
Model | KBT-300 | KBT-1000 | KBT-1500 | |
---|---|---|---|---|
허용 하중 (축중) | 3 ton | 10 ton | 15 ton | |
최대 제동력 | 2,000 kg | 6,000 kg | 10,000 kg | |
롤러 | 내폭 X 외폭 | 570 X 2,270 mm | 700 X 2,700 mm | 700 X 3,000 mm |
직경 X 길이 | Ø105 X 850 mm | Ø124 X 1,150 mm | Ø124 X 1,150 mm | |
중심 거리 | 1,420 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
회전 속도 | 8.4 rpm | 8.4 rpm | 8.4 rpm | |
센서 | 제동력(L/R) | Load Cell | Load Cell | Load Cell |
축중 | Load Cell | Load Cell | Load Cell | |
전원 | 컨트롤러 | 110V/220V, 50~60Hz | 110V/220V, 50~60Hz | 110V/220V, 50~60Hz |
모터 | AC220V/380V, 3P, 50~60Hz |
AC220V/380V, 3P, 50~60Hz |
AC220V/380V, 3P, 50~60Hz |
|
구동 모터 | 0.75 Kw X 2 ea | 2.2 Kw X 2 ea | 3.7 Kw X 2 ea | |
에어 압력 | 10 kgf/㎠ | 10 kgf/㎠ | 10 kgf/㎠ | |
크기 (L X W X H) | 3,280 X 670 X 430 mm | 4,000 X 810 X 645 mm | 4,000 X 810 X 645 mm |