Vehicle Inspection & Maintenance Systems
차대동력계는 자동차 정밀검사를 위한 주요장비로서 당사의 오랜 경험과 기술이 집약되어 직접 제조하는 유일한 국산기기이며 높은 정밀도와 품질을 갖췄습니다. 이 기기의 핵심부품인 PAU는 최상위 제품인 스페인산(Frenalsa)을 사용하여 내구성이 탁월하고 고정밀 제어가 가능합니다.
Download catalogModel | Chassis Dynamometer for Light Duty (CHD-250SIS) | Chassis Dynamometer for Heavy Duty (CHD-500D) | |
---|---|---|---|
Max. Load | Less than 5.5 ton | 15 ton | |
PAU | 250 Hp (Air-Cooling type) | 500 Hp X 2 (Air-Cooling type) | |
Driving Motor | 3.7 Kw Inverter Motor | 11 Kw Inverter Motor | |
Roller | Dia x Length | Ø226 X 850 mm | Ø450 X 990 mm |
Inner x Outer | 850 X 2,550 mm | 700 X 2,700 mm | |
No. of Installation | 4 sets | 6 sets (4 sets for front wheels, 2 sets for rear wheels) |
|
Fixation Method | Block Type (be linked with middle lift) |
Front Wheels: Block Type(be linked with middle lift) Rear Wheels: Bend Type |
|
Lift | Air Cylinder Type | Air Cylinder Type |